Tabelle esemplificative Mutui

Acquisto prima Casa / Acquisto Seconda Casa / Ristrutturazione

Tasso Variabile con tetto
  Anni Tasso Anni Tasso Anni Tasso Anni Tasso Anni Tasso
Importo 10 4,95 15 4,95 20 4,95 25 4,95 30 4,95
50.000 529 394 329 291 267
75.000 781 578 479 421 384
120.000 1.249 924 766 674 615
130.000 1.354 1.001 829 730 666
180.000 1.874 1.386 1.149 1.011 923
200.000 2.082 1.540 1.276 1.123 1.025
Tasso Variabile
  Anni Tasso Anni Tasso Anni Tasso Anni Tasso Anni Tasso
Importo 10 4,5 15 4,5 20 4,5 25 4,5 30 4,5
50.000 518 382 316 278 253
75.000 777 574 474 417 380
120.000 1.244 918 759 667 608
180.000 1.865 1.377 1.139 1.000 912
200.000 2.073 1.530 1.265 1.112 1.013
Tasso Fisso
  Anni Tasso Anni Tasso Anni Tasso Anni Tasso Anni Tasso
Importo 10 5,5 15 5,75 20 5,75 25 5,7 30 5,6
50.000 543 415 351 313 287
75.000 815 623 527 469 430
120.000 1.302 996 842 751 689
180.000 1.953 1.495 1.264 1.127 1.033
200.000 2.170 1.660 1.404 1.252 1.148
Tasso Rata Costante
  Anni Tasso Anni Tasso Anni Tasso Anni Tasso Anni Tasso
Importo 10 4,6 15 4,6 20 4,6 25 4,6 30 4,6
50.000 521 385 319 281 256
75.000 781 578 479 421 384
120.000 1.249 924 766 674 615
130.000 1.354 1.001 829 730 666
180.000 1.874 1.386 1.149 1.011 923
200.000 2.082 1.540 1.276 1.123 1.025